根据本人申请组织培养,拟吸收陈一宁等34名同志为中共预备党员,现将有关情况予以公示。
在公示期限内,任何单位和个人均可采用电话信函或直接来访的形式,反映被公示人或发展程序方面的问题。反映问题要实事求是客观公正,以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名,以便进一步了解情况和反馈意见。
公示时间自2020年5月28日至2020年6月4日。
公示联系人:狄伟锋、张文潇,联系方式:82283133、82282303。
姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 | 是否取得党校结业证书 | 确定发展对象时间 | 发展对象培训是否合格 | 政治审查情况 | 群众 评价 | 素质评 价排名 | 入党介绍人 | 备注 | |
小学教育本科一党支部 | 陈一宁 | 女 | 汉族 | 20000620 | 20181008 | 20190325 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 3/29 | 王滢瑕苏 萌 | |
小学教育本科一党支部 | 郑哲涵 | 男 | 汉族 | 20000410 | 20181008 | 20190325 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 8/30 | 张丹微金晓婕 | |
小学教育本科一党支部 | 徐涵斐 | 女 | 汉族 | 19990705 | 20170920 | 20180326 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 9/35 | 张丹微苏 萌 | |
小学教育本科一党支部 | 杨 颖 | 女 | 汉族 | 19990106 | 20171008 | 20181112 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 3/35 | 应欣悦王滢瑕 | |
小学教育本科一党支部 | 陈冰洁 | 女 | 汉族 | 19990611 | 20170708 | 20171107 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 2/35 | 张丹微金晓婕 | |
小学教育本科二党支部 | 姜依琳 | 女 | 汉族 | 19990813 | 20171008 | 20190330 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 6/33 | 倪方圆赵恬然 | |
小学教育本科二党支部 | 金若婷 | 女 | 汉族 | 19990601 | 20171008 | 20181112 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 3/31 | 倪方圆赵恬然 | |
小学教育本科二党支部 | 梁蓝飞 | 女 | 汉族 | 19991216 | 20181008 | 20190325 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 3/35 | 倪方圆赵恬然 | |
小学教育本科二党支部 | 邱迪维 | 女 | 汉族 | 19990811 | 20171008 | 20190325 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 2/31 | 倪方圆赵恬然 | |
小学教育本科二党支部 | 陈晶晶 | 女 | 汉族 | 19990414 | 20171008 | 20190326 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 2/33 | 倪方圆赵恬然 | |
教育技术学本科党支部 | 陈 怡 | 女 | 汉族 | 20000712 | 20181008 | 20190325 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 1/27 | 蔡 冉 吴张洁 | |
教育技术学本科党支部 | 盛花英 | 女 | 汉族 | 19990329 | 20171008 | 20181112 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 8/28 | 蔡 冉 陆佳怡 | |
教育技术学本科党支部 | 徐采婷 | 女 | 汉族 | 19981202 | 20170920 | 20180326 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 4/25 | 吴张洁陆佳怡 | |
教育技术学本科党支部 | 徐思婕 | 女 | 汉族 | 20000121 | 20181008 | 20190325 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 4/28 | 陆佳怡吴张洁 | |
应用心理学本科党支部 | 丁泽炜 | 男 | 汉族 | 19990419 | 20170508 | 20171107 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 10/32 | 张文潇 黄 银 | |
应用心理学本科党支部 | 翟羽佳 | 女 | 汉族 | 20000523 | 20181008 | 20190325 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 4/42 | 张文潇 黄 银 | |
应用心理学本科党支部 | 洪清芸 | 女 | 汉族 | 19970101 | 20171008 | 20181112 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 5/32 | 张文潇 黄 银 | |
应用心理学本科党支部 | 朱梦琪 | 女 | 汉族 | 19981101 | 20170918 | 20180326 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 10/27 | 张文潇 黄 银 | |
应用心理学本科党支部 | 董梦言 | 女 | 汉族 | 19980219 | 20171008 | 20181112 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 4/27 | 张文潇 黄 银 | |
研181党支部 | 郝健健 | 女 | 汉族 | 19941023 | 20130920 | 20181112 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 3/8 | 张译文 李静玲 | |
研181党支部 | 刘清圆 | 女 | 汉族 | 19930701 | 20180920 | 20190325 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 1/3 | 张译文 郑 曼 | |
研182党支部 | 王高童 | 女 | 汉族 | 19951128 | 20141101 | 20160712 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 5/16 | 洪清玉赵 真 | |
研182党支部 | 张馨楠 | 女 | 汉族 | 19951113 | 20180920 | 20190325 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 2/17 | 陈 骁 郑文倩 | |
研183党支部 | 张炜琴 | 女 | 汉族 | 19950520 | 20130910 | 20150418 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 9/20 | 陈亚琴姚婧娴 | |
研1810党支部 | 李风琴 | 女 | 汉族 | 19950906 | 20141001 | 20160321 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 3/8 | 王 敏 李慧萍 | |
研193党支部 | 王 怡 | 女 | 汉族 | 19971030 | 20151108 | 20161110 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 6/13 | 谢 珍 李舒影 | |
研193党支部 | 周雪娇 | 女 | 汉族 | 19960510 | 20141008 | 20151029 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 10/21 | 魏玉蒙 陆康康 | |
研194党支部 | 栾新宇 | 女 | 汉族 | 19960814 | 20150911 | 20180613 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 24/48 | 方金佩 洪玉冰 | |
研196党支部 | 赵 乐 | 女 | 汉族 | 19961019 | 20151016 | 20161011 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 2/20 | 高钦妍买雅南 | |
研197党支部 | 楼文清 | 女 | 汉族 | 19960224 | 20140708 | 20141126 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 1/45 | 庄慧苗 陈益琼 | |
研197党支部 | 李 璐 | 女 | 汉族 | 19960607 | 20151115 | 20160429 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 12/45 | 周孟秋 庄慧苗 | |
研198党支部 | 孙晓莉 | 女 | 汉族 | 19950225 | 20130930 | 20151020 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 1/15 | 叶琪斌陆颖佳 | |
研199党支部 | 潘倩倩 | 女 | 汉族 | 19950520 | 20140920 | 20180330 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 9/29 | 吴超萍叶宇城 | |
博士生党支部 | 余丽丽 | 女 | 汉族 | 19941003 | 20171107 | 20190325 | 是 | 20200513 | 合格 | 合格 | 满意率100% | / | 夏 伟 肖 盺 |
威尼斯正版官方网站党委
2020年5月28日